일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 오감놀이 꼬마박사 과학놀이1(5세) 오감놀이 꼬마박사 과학놀이2(6~7세) | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 |
17 | 18 | 19 오감놀이 꼬마박사 과학놀이1(5세) 오감놀이 꼬마박사 과학놀이2(6~7세) | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 오감놀이 꼬마박사 과학놀이1(5세) 오감놀이 꼬마박사 과학놀이2(6~7세) | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오감놀이 | 꼬마박사 과학놀이1(5세) | 2025.08.12(화) 16:00 2025.08.19(화) 16:00 2025.08.26(화) 16:00 |
8명 신청: 8명 대기: 0명 |
신청가능 |
2 | 오감놀이 | 꼬마박사 과학놀이2(6~7세) | 2025.08.12(화) 16:40 2025.08.19(화) 16:40 2025.08.26(화) 16:40 |
8명 신청: 8명 대기: 3명 |
신청가능 |