일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 역량강화 제1회 사례중심의 어린이집 운영기준 교육 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 역량강화 제2회 사례중심의 어린이집 운영기준 교육 | 22 역량강화 2024년 어린이집 건강·영양 교육(보육교사 대상) | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 역량강화 2024년 어린이집 급식위생관리 교육(조리원대상) | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 역량강화 | 제1회 사례중심의 어린이집 운영기준 교육 | 2024.08.08(목) 13:00 | 80명 신청: 80명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 역량강화 | 제2회 사례중심의 어린이집 운영기준 교육 | 2024.08.21(수) 13:00 | 100명 신청: 67명 대기: 0명 |
신청마감 |
3 | 역량강화 | 2024년 어린이집 건강·영양 교육(보육교사 대상) | 2024.08.22(목) 16:30 | 80명 신청: 80명 대기: 1명 |
신청마감 |
4 | 역량강화 | 2024년 어린이집 급식위생관리 교육(조리원대상) | 2024.08.27(화) 16:30 | 80명 신청: 80명 대기: 3명 |
신청마감 |