일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 평가제 제3회 2024 개정 어린이집 평가지표 교육 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 제3회 2024 개정 어린이집 평가지표 교육 | 2024.10.26(토) 09:30 | 200명 신청: 102명 대기: 0명 |
신청마감 |